
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 03:15 | 07:28 | 253 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
3 | 2023-12-09 | 20:12 | 23:59 | 227 分鐘 |
4 | 06:58 | 08:01 | 63 分鐘 | |
5 | 2023-12-08 | 21:11 | 23:57 | 166 分鐘 |
6 | 06:57 | 07:54 | 56 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
8 | 2023-12-07 | 20:13 | 23:59 | 227 分鐘 |
9 | 06:58 | 07:53 | 55 分鐘 | |
10 | 2023-12-06 | 21:06 | 23:32 | 146 分鐘 |
11 | 06:59 | 07:51 | 52 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
13 | 2023-12-05 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
14 | 06:58 | 07:54 | 56 分鐘 | |
15 | 2023-12-04 | 20:43 | 23:47 | 185 分鐘 |
16 | 06:59 | 07:52 | 53 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
18 | 2023-12-03 | 19:51 | 23:59 | 248 分鐘 |
19 | 07:03 | 07:58 | 54 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
21 | 2023-12-02 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
22 | 06:58 | 07:57 | 59 分鐘 | |
23 | 2023-12-01 | 19:36 | 23:56 | 260 分鐘 |
24 | 06:58 | 07:52 | 55 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
