
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 |
2 | 2023-09-25 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
3 | 23:42 | 23:44 | 2 分鐘 | |
4 | 23:30 | 23:34 | 4 分鐘 | |
5 | 23:10 | 23:28 | 18 分鐘 | |
6 | 22:44 | 22:52 | 9 分鐘 | |
7 | 22:31 | 22:41 | 10 分鐘 | |
8 | 21:25 | 22:15 | 50 分鐘 | |
9 | 2023-09-21 | 04:32 | 04:46 | 14 分鐘 |
10 | 03:25 | 03:54 | 29 分鐘 | |
11 | 02:36 | 03:18 | 42 分鐘 | |
12 | 2023-09-20 | 03:12 | 03:20 | 8 分鐘 |
13 | 02:06 | 03:06 | 59 分鐘 | |
14 | 00:14 | 01:17 | 63 分鐘 | |
15 | 2023-09-17 | 07:22 | 07:32 | 10 分鐘 |
16 | 01:35 | 01:37 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
