
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 00:53 | 01:00 | 7 分鐘 |
2 | 2023-09-22 | 11:26 | 11:28 | 1 分鐘 |
3 | 2023-09-21 | 18:03 | 18:16 | 13 分鐘 |
4 | 18:00 | 18:01 | 2 分鐘 | |
5 | 2023-09-20 | 22:34 | 22:43 | 9 分鐘 |
6 | 09:45 | 09:52 | 7 分鐘 | |
7 | 09:10 | 09:16 | 6 分鐘 | |
8 | 07:35 | 07:48 | 13 分鐘 | |
9 | 00:47 | 04:25 | 218 分鐘 | |
10 | 2023-09-19 | 22:00 | 22:11 | 11 分鐘 |
11 | 2023-09-18 | 23:14 | 23:15 | 1 分鐘 |
12 | 23:05 | 23:08 | 3 分鐘 | |
13 | 22:57 | 23:02 | 5 分鐘 | |
14 | 03:17 | 03:19 | 1 分鐘 | |
15 | 00:18 | 00:33 | 15 分鐘 | |
16 | 2023-09-17 | 15:55 | 16:02 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
